A los efectos de estas normas se establecen límites de calidad del aire para los
siguientes contaminantes de la atmósfera:
Contaminante | Límite (ug/m3) | Porcentaje Excedencia En lapso de Muestreo | Período de Medición (horas) |
1 Dioxido de azufre | 80 | 50% | 24 |
200 | 5% | 24 | |
250 | 2% | 24 | |
24 | 0.5% | 24 | |
2. Partículas Totales Suspendidas | 75 | 50% | 24 |
150 | 5% | 24 | |
200 | 2% | 24 | |
260 | 0.5% | 24 | |
3. Monóxido de Carbono | 10.000 | 50% | 8 |
40.000 | 0.5% | 8 | |
4. Dióxido de Nitrógeno | 300 | 5% | 24 |
5. Oxidantes Totales Expresados Como ozono | 240 | 0.02% | 1 |
6. Sulfuro de Hidrógeno | 20 | 0.5% | 24 |
7. Plomo en Partícula Suspendidas | 1.5 | 50% | 24 |
2 | 5% | 24 | |
8. Fluoruro de Hidrógeno | 10 | 2% | 24 |
20 | 0.5% | 24 | |
9. Fluoruros | 10 | 2% | 24 |
20 | 0.5% | 24 | |
10. Cloruro de Hidrógeno | 200 | 2% | 24 |
11. Cloruros | 200 | 2% | 24 |
Nota:
- ug/m3: Microgramos por metro cúbico de aire.
-Las concentraciones de los contaminantes se calcularán para condiciones de
1 atmósfera y 298 ºk.
Se establece la siguiente clasificación de zonas de acuerdo con los rangos de
concentraciones de Partículas Totales Suspendidas (PTS), calculadas en base
a promedios anuales
Partículas ug/m3 | Zona |
‹75 | Aire limpio |
75-200 | Aire moderadamente Contaminado |
201-300 | Aire altamente contaminado |
>300 | Aire muy contaminado |
Las zonas con niveles superiores a 300 ug/m3 serán objeto de la
implantación de medidas extraordinarias de mitigación
La evaluación de la calidad del aire en un área determinada, se llevará a cabo
durante lapsos de muestreo que comprendan variaciones climatológicas y
estacionales, si las hubiera, y considerando los tipos y características de las
fuentes de emisión más importantes del sector, ciclos de operación
representativos de la producción promedio anual de las fuentes, así como
cualquier otra condición del área que pueda incidir en la calidad del aire. Este
lapso de muestreo comprenderá un tiempo mínimo de cuatro semanas, una
cantidad mínima de veinte muestras efectivas, distribuidas durante todo el
lapso de muestreo, con una frecuencia mínima de captación de una
muestra cada tres días, para estudios que se realicen en un lapso menor de
seis meses, y con una frecuencia mínima de una muestra cada seis
días, para estudios efectuados en lapsos mayores a seis meses. Asimismo,
los períodos de medición reflejarán las variaciones diurnas y nocturnas y los
valores máximos, para los casos de mediciones continuas. El número de
puntos de muestreo y su ubicación deberá permitir que se detecten las
variaciones de concentración debido a las fuentes existentes. En todo caso, la
localización de las estaciones de muestreo será fuera del lindero de cualquier
fuente.
La determinación de la concentración de contaminantes en el aire podrá ser
realizada por los métodos de muestreo, períodos de medición y métodos
analíticos, que se señalan a continuación:
Contaminante | Método de muestreo | Período de medición | Método Analítico |
Dióxido de azufre | Absorción (manual) | 1 hora a 24 horas continuas | Colorimetría (Método de la pararosanilina) |
Absorción (manual) | 1 hora a 24 horas continuas | Conductimetría (Método manual) | |
Absorción (manual) | 1 hora a 24 horas continuas | Conductimetría (Método manual) | |
Instrumental (automático) | 1 hora a 24 horas continuas | Fotometría de llama (Método automático) | |
Instrumental (automático) | 1 hora a 24 horas continuas | Fluorescencia (método automático) | |
Absorción (Manual) | 24 horas continuas | Cromatografía Iónica | |
Partículas Totales Suspendidas | Gran Volumen | 24 horas continuas | Gravimetría |
Monóxido de carbono | Instrumental (automático) | 1 hora u 8 horas continuas | Espectrometría de infrarrojo no dispersivo (automático) |
Instrumental (automático) | 1 hora u 8 horas continuas | Electroquímico (método automático) | |
Dióxido de Nitrógeno | Absorción (manual) | 24 horas continuas | Colorimetría (método Arsenito de Sodio) |
Instrumental (automático) | 24 horas continuas | Quimiluminiscencia (método automático) | |
Oxidantes Totales | Absorción (manual) | 1 hora continua | Colorimetría (método del Ioduro de Potasio en medio neutro) |
Ozono | Instrumental (automático) | 1 hora continua | Quimiluminiscencia (detector foto multiplicador) (método automático) |
Plomo | Gran Volumen | 24 horas continuas | Espectrofotometría de absorción automática |
Sulfuro de Hidrógeno | Absorción (manual) | 30 minutos continuos | Colorimetría método del Azul de Metileno (manual) |
Instrumental (automático) | 30 min a 24 horas continuas | Fotometría de llama (método automático) | |
Instrumental (automático) | 30 min a 24 horas continuas | Fluorescencia (método automático) | |
Fluoruro de Hidrógeno | Absorción (manual) | 24 horas continuas | Potenciometría con electrodo específico para fluoruro |
Fluoruros | Captación en medio filtrante | 24 horas continuas | Potenciometría con electrodo específico para fluoruro |
Cloruro de Hidrógeno | Absorción (manual) | 24 horas continuas | Potenciometría o Volumetría (Método del Nitrato Mercúrico) |
Cloruros | Captación en medio filtrante (manual) | 24 horas continuas | Potenciometría o Volumetría (Método del Nitrato Mercúrico) |
No hay comentarios:
Publicar un comentario